序号 | 姓 名 | 出生年月 | 性别 | 职 称 | *终学位 |
1 | 苏现波 | 1963.10 | 男 | 教 授 | 硕士 |
2 | 孙玉宁 | 1963.11 | 男 | 教 授 | 博士 |
3 | 李化敏 | 1957.08 | 男 | 教 授 | 博士 |
4 | 翟新献 | 1963.03 | 男 | 教 授 | 博士 |
5 | 尤明庆 | 1964.09 | 男 | 教 授 | 博士 |
6 | 张小东 | 1971.08 | 男 | 副教授 | 博士 |
7 | 倪小明 | 1979.05 | 男 | 副教授 | 博士 |
8 | 郭红玉 | 1978.11 | 男 | 副教授 | 博士 |
9 | 韩 颖 | 1980.01 | 男 | 副教授 | 博士 |
10 | 刘 晓 | 1981.07 | 男 | 讲 师 | 硕士 |
11 | 李东印 | 1970.12 | 男 | 副教授 | 博士 |
12 | 熊祖强 | 1978.02 | 男 | 副教授 | 博士 |
13 | 袁瑞甫 | 1977.08 | 男 | 副教授 | 博士 |
14 | 王兵建 | 1978.08 | 男 | 讲 师 | 博士 |
15 | 王泰华 | 1976.08 | 男 | 讲 师 | 博士 |
瓦斯抽采理论与技术研究方向人员名单