序号 | 姓 名 | 出生年月 | 性别 | 职 称 | *终学位 |
1 | 刘明举 | 1964.01 | 男 | 教 授 | 博士 |
2 | 张子敏 | 1946.10 | 男 | 教 授 | 学士 |
3 | 张玉贵 | 1965.03 | 男 | 教 授 | 博士 |
4 | 张子戌 | 1949.11 | 男 | 教 授 | 学士 |
5 | 张国成 | 1964.12 | 男 | 教 授 | 博士 |
6 | 崔洪庆 | 1958.10 | 男 | 教 授 | 博士 |
7 | 曹运兴 | 1955.10 | 男 | 教 授 | 博士 |
8 | 蔡成功 | 1961.06 | 男 | 教 授 | 硕士 |
9 | 张明杰 | 1968.10 | 男 | 教 高 | 硕士 |
10 | 魏国营 | 1970.09 | 男 | 副教授 | 博士 |
11 | 魏风清 | 1966.08 | 男 | 教 高 | 博士 |
12 | 王恩营 | 1963.07 | 男 | 教 授 | 博士 |
13 | 何 俊 | 1973.11 | 男 | 副教授 | 博士 |
14 | 雷文杰 | 1974.06 | 男 | 副教授 | 博士 |
15 | 刘彦伟 | 1975.12 | 男 | 副教授 | 博士 |
16 | 赵发军 | 1975.02 | 男 | 高 工 | 硕士 |
17 | 张小兵 | 1978.10 | 男 | 副教授 | 博士 |
18 | 谭志宏 | 1979.09 | 男 | 副教授 | 博士 |
19 | 钟福平 | 1978.06 | 男 | 讲 师 | 博士 |
20 | 刘高峰 | 1982.04 | 男 | 讲 师 | 博士 |
瓦斯地质理论研究方向人员名单