序号 | 课题主持人 | 课题名称 | 经费(万元) | 课题起止日期 |
1 | 张明杰 | 煤与瓦斯突出的准压杆失稳原理 | 3.00 | 2006.01-2007.12 |
2 | 郭立稳 | 煤与瓦斯突出过程温度变化规律及其预测技术研究 | 3.00 | 2007.06-2009.06 |
3 | 王宏图 | 矿井深部开采固气热耦合的煤层瓦斯渗流规律及涌出预测 | 3.00 | 2007.06-2009.06 |
4 | 辛新平 | 单一低透气性高突厚煤层瓦斯综合抽采技术 | 3.00 | 2007.06-2009.06 |
5 | 吴 强 | 细水雾防止瓦斯爆炸的实验研究 | 3.00 | 2007.0-2009.06 |
6 | 路 长 | 煤自燃和阴燃传播的机理研究 | 3.00 | 2006.01-2007.12 |
7 | 仲晓星 | 煤低温氧化热解特性研究 | 3.00 | 2006.01-2007.12 |
8 | 邹银辉 | 煤岩体声发射信号在导波体内导波特性研究 | 3.00 | 2006.01-2007.12 |
9 | 王正洲 | 矿用输送带无卤阻燃材料的研究 | 3.00 | 2007.06-2009.06 |
10 | 杨胜强 | 松散煤体自然发火微循环理论和实验研究 | 3.00 | 2007.06-2009.06 |
11 | 陈长坤 | 油类火灾气溶胶灭火过程的流动特征及灭火特性模拟研究 | 3.00 | 2006.01-2007.12 |
12 | 孙金华 | 甲烷Tulip火焰形成机理及其结构的实验研究 | 3.00 | 2006.01-2007.12 |
13 | 钱新明 | 火药用氯酸钾的危险性机理研究 | 3.00 | 2006.01-2007.12 |
14 | 徐 强 | 细水雾在扑救分割区域内火灾的模拟研究 | 3.00 | 2006.01-2007.12 |
15 | 董 华 | 早期火灾图像的小波特征研究 | 3.00 | 2007.06-2009.06 |
16 | 林晓英 | 次生生物成因煤层气的形成机理研究 | 3.00 | 2008.01-2010.01 |
17 | 倪小明 | 焦作地区煤层气井高产生主控因素研究 | 3.00 | 2008.01-2010.01 |
18 | 陈润 | 煤层注入二氧化碳综合利用-以豫西地区为例 | 3.00 | 2008.01-2010.01 |
19 | 李云峰 | 河南煤层气地面抽采钻井工艺研究 | 3.00 | 2008.01-2010.01 |
20 | 卢小平 | 多源遥感技术煤矿区地表信息变化动态监测研究 | 4.00 | 2008.01-2009.12 |
21 | 贾泽露 | 数字矿山构建中空间数据挖掘技术应用研究 | 2.00 | 2008.01-2009.12 |
22 | 邓跃明 | 矿产资源综合信息管理系统 | 2.00 | 2008.02-2008.11 |
23 | 崔希民 | 沉陷变形动态过程预计与可视化表达研究 | 2.00 | 2008.01-2008.12 |
24 | 毕思文 | 数字矿山理论与矿山虚拟现实技术研究 | 4.00 | 2008.01-2009.12 |
25 | 王行风 | 基于D-InSAR的煤矿区开采沉陷监测与数据处理研究 | 4.00 | 2008.01-2009.12 |
26 | 阳仁贵 | 矿区地表单频GPS实时监测技术研究 | 2.00 | 2008.01-2009.12 |
27 | 沈焕锋 | 矿区遥感影像的超分辨率重建方法 | 2.00 | 2008.01-2008.12 |
28 | 李光强 | 基于知识推理的矿山三维自动重构及空间不一致性检测与处理技术的研究 | 2.00 | 2008.01-2009.12 |
29 | 施贵刚 | 三维激光扫描技术在矿区开采沉陷监测中的应用研究 | 2.00 | 2008.01-2009.1 |
30 | 毛政利 | 矿山抢险救灾可视化指挥系统模型研究 | 2.00 | 2008.01-2009.12 |
31 | 曹春红 | 矿山空间数据挖掘若干关键技术的研究 | 2.00 | 2008.01-2009.12 |
以往开放课题